产品特点:抗冲击能力强、承重能力强;
回收时,围板折叠在盖子与底托之间,节约80%运输空间
压铸围板箱尺寸明细
压铸系列 | |||||||
产品名称 | 外径mm | 有效内径mm | 折叠高度mm | 单箱最大承重kg | 最大堆码总重kg | 自重kg | 底脚类型 |
Y1210 | 1200x1000x1000 | 1135x935x820 | 220 | 500 | 2000 | 32 | 九脚/9feet |
Y1208 | 1200x800x745 | 1125x725x565 | 230 | 700 | 2000 | 27 | 九脚/9feet |
Y1450 | 1455x1135x745 | 1375x1050x565 | 237 | 500 | 2000 | 38 | 九脚/9feet |
Y1130 | 1135x730x745 | 1055x650x565 | 220 | 400 | 2000 | 20 | 六脚/6feet |
Y980 | 1140x980x1000 | 1060x900x820 | 220 | 700 | 2000 | 31 | 九脚/9feet |
Y11 | 1140x1140x1000 | 1062x1062x820 | 230 | 700 | 2000 | 33 | 九脚/9feet |
Y600 | 1140x600x650 | 1065x520x470 | 220 | 400 | 2000 | 20 | 九脚/9feet |
Y86 | 815x615x650 | 740x535x570 | 230 | 400 | 2000 | 16 | 六脚/6feet |
Y1770 | 1770x1150x1150 | 1695x1075x938 | 250 | 500 | 2000 | 70 | 九脚/9feet |
备注:以上所列高度为行业常用尺寸,其余高度均可定制 Remark:height above is standard ones;Other height can be customized | |||||||
1)Lid&pallet are more flexible and have a better impact resistance. 2)Sleeve is folded between Lid&pallet when back,can save 80% space |