双层吹塑围板箱
产品特点:自重轻;
返回时盖子、底托分别回收,节约87%运输空间
双层吹塑围板箱尺寸明细
双层吹塑系列 | |||||||
产品名称 | 外径mm | 有效内径mm | 折叠高度mm | 单箱最大承重kg | 最大堆码总重kg | 自重kg | 底脚类型 |
C1210 | 1200x1000x1000 | 1140x940x795 | 240 | 300 | 1500 | 21 | 九脚/9feet/ |
C1208 | 1200x800x745 | 1125x725x540 | 240 | 300 | 1500 | 20 | 九脚/9feet |
C1470 | 1470x1140x745 | 1405x1080x540 | 240 | 300 | 1500 | 30 | 九脚/9feet |
C1350 | 1350x1140x1000 | 1280x1080x795 | 240 | 300 | 1500 | 27 | 九脚/9feet |
C980 | 1140x980x1000 | 1080x928x795 | 240 | 300 | 1500 | 20 | 九脚/9feet |
C11 | 1100x1100x1000 | 1040x1040x795 | 240 | 300 | 1500 | 20 | 九脚/9feet |
C1150 | 1150x1150x1000 | 1090x1090x795 | 240 | 300 | 1500 | 23 | 九脚/9feet |
C1080 | 1000x800x800 | 935x735x601 | 250 | 600 | 1500 | 13 | 九脚/9feet |
C1220 | 1220x1140x1000 | 1150x1080x795 | 240 | 500 | 1500 | 26 | 九脚/9feet |
C1600 | 1600x1140x1000 | 1540x1080x795 | 240 | 300 | 1500 | 35 | 九脚/9feet |
C985 | 1155x985x1000 | 1105x935x810 | 240 | 700 | 1500 | 20 | 九脚/9feet |
备注:以上所列高度为行业常用尺寸,其余高度均可定制 Remark:height above is standard ones;Other height can be customized | |||||||
1)Lid&pallet are packed separately when back,can save 87% space 2)Low weight |