重型围板箱
产品特点:堆码承载达2.5吨;
区别于其他类型包装容器,称重能力强,单箱称重可达1吨
重型围板箱尺寸明细
重型系列 | |||||||
产品名称 | 外径mm | 有效内径mm | 折叠高度mm | 单箱最大承重kg | 最大堆码承重kg | 自重kg | 底脚类型 |
ZC86 | 800x600x700 | 735x535x515 | 240 | 500 | 1500 | 9 | 六脚 |
ZC2300 | 2300x1500x1180 | 2235x1435x965 | 320 | 1000 | 2500 | 85 | 十五脚 |
ZC1210 | 1200x1000x1130 | 1140x940x940 | 260 | 1000 | 2500 | 27 | 九脚 |
ZC1470 | 1470x1145x1288 | 1405x1080x1068 | 300 | 1000 | 2500 | 49 | 九脚 |
ZC11 | 1100x1100x1217 | 1030x1030x1030 | 260/285 | 1000 | 2500 | 26/32 | 九脚/川字 |
ZC1350 | 1350*1140*1275 | 1285*1075*1075 | 260 | 1000 | 2500 | 35 | 九脚 |
ZC1220 | 1220*1140*1275 | 1155*1075*1075 | 260 | 1000 | 2500 | 30 | 九脚 |
ZC1150 | 1150*1150*1285 | 1085*1085*1085 | 260 | 1000 | 2500 | 27 | 九脚 |
1208 | 1200*800*945 | 1140*740*740 | 260 | 1000 | 2500 | 21 | 九脚 |
1600 | 1600*1140*1280 | 1535*1075*1075 | 260 | 1000 | 2500 | 53 | 九脚 |
备注:以上所列高度为行业常用尺寸,其余高度均可定制 Remark:height above is standard ones;Other height can be customized | |||||||
1)Differ from other packaging box, Much more loading capacity,up to 1 ton for single box 2)Total stacking is up to2.5 tons |